
Categoría
- Equipo de prueba de cilindros
- Equipo de producción de cilindros
- Equipos de prueba de cilindros de gas
- Máquina de fabricación de cilindros de gas LPG
- Equipos de prueba de cilindros de gas LPG
- Máquina de fabricación de cuerpos de cilindros de gas LPG
- Máquina de fabricación de accesorios para cilindros de gas LPG
- Juegos completos de equipos de prueba para cilindros de gas natural
Equipos de fabricación de cilindros de gas LPG de 12,5 kg/15 kg, línea de fabricación de carrocerías, máquina soldadora de recintos
Equipos de fabricación de cilindros de gas LPG de 12,5 kg/15 kg, línea de fabricación de carrocerías, máquina soldadora
Información básica.
| N º de Modelo. | 12,5 kg/15 kg |
| De | 250~800mm |
| Espesor del tanque | 0,5-0,8 mm |
| Velocidad de soldadura | 1000 mm/minuto |
| Corriente de soldadura | 5-400A |
| Espesor | 2,5-6mm |
| Tamaño | 6kg/12kg/15kg/50kg |
| l | Máx.2000mm |
| Diámetro | 250-400 mm |
| Paquete de transporte | Paquete estándar marinero |
| Especificación | SGS, ISO9001 |
| Marca comercial | HLT |
| Origen | Bandera de China |
| Código hs | 85158000 |
| Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Equipos de fabricación de cilindros de gas LPG de 12,5 kg/15 kg, línea de fabricación de carrocerías, máquina de soldadura de carcasas
Imágenes detalladas de la máquina soldadora de mangos:


Solicitud:
Tamaño del cilindro de aplicación: 6kg/12kg/15kg/50kg y personalizado
Lista de máquinas de línea de producción
Lista de máquinas:
Máquina | Cantidad (juego) |
1.Prensa eléctrica | 1 |
2.Máquina formadora de carcasa hidráulica | 2 |
3.Máquina recortadora automática | 3 |
4. Punzonadora | 1 |
5.Máquina formadora de platos finales | 3 |
6.Máquina soldadora de asientos de válvula | 2 |
7.Máquina de soldadura de base inferior | 2 |
8.Máquina de soldadura de carcasa de protección | 2 |
9.Máquina de impresión de metales | 2 |
10.Máquina de ensamblaje | 2 |
11.Máquina de soldadura de costura circunferencial | 6 |
12. Horno de recocido | 1 |
13.Máquina de granallado | 1 |
14.Máquina de chorro de arena | 1 |
Datos técnicos
| Artículo No. | HLT-12.5KG |
| Características | Estructura y diseño fuertes y confiables Velocidad de soldadura rápida (0,8 m/min) Bajo nivel de ruido<45dB Operación fácil refrigeración por agua con soporte de cobre cubierto con gas argón |
| Standard Assessories | soplete de soldadura de refrigeración por agua tanque de agua de ciclo automático maquinas de soldar panasonic |
| Detalles de empaque | Cajas/cajas de madera contrachapada |
| Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
| Garantía | 1 año después del parto |
| Pago | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| OEM y OEM | DE ACUERDO |
Soldadura de costura longitudinal Hoja de datos
| Descripción | Datos |
| Longitud efectiva | 1500 |
| Reprimición | neumático con teclado y placa de sujeción |
| Control de sujeción | interruptor de pedal/control remoto |
| Velocidad de movimiento del carro | 100-500 mm/min |
| espesor de pared | 2,0-4,0 mm |
| Enfriamiento del mandril | refrigeración por agua externa |
| Montaje de cable | cadena de arrastre |
soldadura de costura circunferencial
| Descripción | Datos |
| Capacidad de carga útil | 200 kilos |
| espesor de pared | 2,0-4,0 mm |
| Velocidad de rotación | 0,05-0,5 rpm |
| Cobertura de diámetro | OD300-OD500mm |
| Regulación de velocidad | Conversión de frecuencia CA |
| Adecuado para la longitud de la pieza de trabajo | 1500 mm |
| Reprimición | cilindro neumático |
| Apoyo | soporte de operación manual |
Preguntas más frecuentes
Equipos de fabricación de cilindros de GLP.
P: ¿Qué tamaño de cilindro de GLP puede producir su máquina?
R: Cilindro de GLP de 6 kg, 12 kg, 15 kg y 50 kg para cocinar y otros tamaños según los requisitos del cliente.
P: ¿Pueden diseñar máquinas según el dibujo técnico del cilindro de GLP?
R: Claro, envíenos su dibujo técnico.
P: ¿Cuáles son los beneficios de elegir sus máquinas?
R: Nuestras máquinas son resistentes y confiables para la fabricación industrial a largo plazo.
Necesitamos conocer la siguiente información para cotizarle las maquinarias correctas:
1. ¿Dibujo técnico de los cilindros que deseas realizar?
2. ¿Qué tamaño de cilindro desea producir? (6 kg, 12 kg)
3. ¿Qué diámetro y grosor del cilindro desea fabricar?
4.¿Eres nuevo en este sector o ya tienes algunas máquinas en el taller?
5.Capacidad que necesita, es decir, ¿cuántas piezas y tamaños desea fabricar por día?
Anterior: Equipos de fabricación de cilindros de gas LPG de 12,5 kg/15 kg, línea de fabricación de carrocerías, manija/guardia/máquina de soldadura de carcasa
Próximo: Cadena de producción de cilindros de gas LPG de 12,5 kg, máquina de embutición profunda de equipos de fabricación de carrocerías
Enviar Consulta
Enviar

